La Resolución 54/2025 actualiza el formulario que las empresas deberán completar para obtener el certificado PyME (Ver Modelo).
A su vez, las nuevas categorías PyME fueron actualizadas según el siguiente esquema:
-Límites de ventas totales anuales expresados en PESOS ($)
Categoría | Servicios | Comercio | Industria y minería |
Micro | 266.790.000 | 1.371.080.000 | 940.600.000 |
Pequeña | 1.608.430.000 | 9.766.640.000 | 7.028.260.000 |
Mediana tramo 1 | 13.312.440.000 | 46.423.090.000 | 50.022.750.000 |
Mediana tramo 2 | 19.012.110.000 | 66.319.160.000 | 101.070.840.000 |
B. Límites de personal ocupado
Tramo | Servicios | Comercios |
Micro | 7 | 7 |
Pequeña | 30 | 35 |
Mediana tramo 1 | 165 | 125 |
Mediana tramo 2 | 535 | 345 |
C. Límite de activos expresado en PESOS ($)
Tope de Activos en pesos: $2.462.000.000
Para ver la resolución completa, haga click aquí.