12/06/2016
AFIP – Monotributo
Se han publicado los valores vigentes al 1º de junio del corriente año.
Valores Vigentes desde 01/06/2016
Categoría | Ingresos Brutos |
Actividad | Cantidad Mínima de Empleados |
Sup. Afectada (*) |
Energía Eléctrica Consumida Anualmente |
Monto de Alquileres Devengados Anualmente |
Impuesto Integrado (**) | Aportes al SIPA (***) |
Aportes Obra Social (****) |
Total | ||
Locaciones y/o Prestaciones de Servicios | Venta de Cosas Muebles |
Locaciones y/o prestaciones de servicios | Venta de Cosas Muebles |
|||||||||
B | Hasta $ 48.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 30 m2 | Hasta 3.300 KW | Hasta $ 18.000 | $ 39 (*****) | $ 157 | $ 419 | $ 615 | $ 615 | |
C | Hasta $ 72.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 45 m2 | Hasta 5.000 KW | Hasta $ 18.000 | $75 | $ 157 | $ 419 | $ 651 | $ 651 | |
D | Hasta $ 96.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 60 m2 | Hasta 6.700 KW | Hasta $ 36.000 | $ 128 | $ 118 | $ 157 | $ 419 | $ 704 | $ 694 |
E | Hasta $ 144.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 85 m2 | Hasta 10.000 KW | Hasta $ 36.000 | $ 210 | $194 | $ 157 | $ 419 | $ 786 | $ 770 |
F | Hasta $ 192.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 110 m2 | Hasta 13.000 KW | Hasta $ 45.000 | $ 400 | $310 | $ 157 | $ 419 | $ 976 | $ 886 |
G | Hasta $ 240.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 150 m2 | Hasta 16.500 KW | Hasta $ 45.000 | $ 550 | $ 405 | $ 157 | $ 419 | $ 1126 | $ 981 |
H | Hasta $ 288.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 54.000 | $ 700 | $ 505 | $ 157 | $ 419 | $ 1.276 | $ 1.081 |
I | Hasta $ 400.000 | No excluida | No se requiere | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | $ 1.600 | $ 1.240 | $ 157 | $ 419 | $ 2.176 | $ 1.816 |
J | Hasta $ 470.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 1 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.000 | $ 157 | $ 419 | - | $ 2.576 |
K | Hasta $ 540.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 2 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.350 | $ 157 | $ 419 | - | $ 2.926 |
L | Hasta $ 600.000 | Unicamente Venta de Bs. Muebles | 3 | Hasta 200 m2 | Hasta 20.000 KW | Hasta $ 72.000 | No aplicable | $ 2.700 | $ 157 | $ 419 | - | $ 3.276 |
Referencias:
(*) Este parámetro no deberá considerarse en ciudades de menos de 40.000 habitantes (excepto algunas excepciones).
(**) El impuesto integrado para Sociedades se determina adicionando un 20% más del que figura en la tabla por cada uno de los socios que integren la sociedad.
(***) Quedan exceptuados de ingresar cotizaciones al régimen de la seguridad social y a obras sociales, los siguientes sujetos:
· Quienes se encuentran obligados por otros regímenes previsionales.
· Los menores de 18 años.
· Los beneficiarios de prestaciones previsionales.
· Los contribuyentes que adhirieron al monotributo por locación de bienes muebles y/o inmuebles.
· Las sucesiones indivisas continuadoras de los sujetos adheridos al régimen que opten por la permanencia en el mismo.
(****) Afiliación individual a Obra Social, sin adherentes. Por cada adherente deberá ingresarse además $ 419.
(*****) No ingresarán el impuesto integrado quienes realicen actividades primarias y los asociados a cooperativas que sus IB no superen los $24000, los trabajadores independientes promovidos o estén inscriptos en el Registro Nacional de Efectores.